Pietre
Pietra Serena
Classificazione | Pietre |
Reperibilità | Buona |
Dimensione media blocchi | Media/Alta |
Uso prevalente | Interno/Esterno |
Coefficente variazione lastra | Limitato |
Carico di rottura a compressione | 1170 Kg/cm² |
Carico di rottura dopo cicli gelività | 926 Kg/cm² |
Carico di rottura unitario a flessione | |
Coefficente dilatazione termica | |
Coefficente imbibizione acqua | 0,000600 |
Resistenza all'urto | |
Usura per attrito | 7,30 mm |
Peso per unità di volume | 2562 Kg/m³ |